Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte

| Name | JAMES TUSCHL [1] | |
Verwandtschaft![]() | mit Hubertus Willi August Klatte | |
| Geburt | 30 Apr 1951 | ST. JOSEPHS CHIPPEWA FALLS |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 5 Nov 2004 | TOWN OF HOWARD WI. [2] |
| Beerdigung | ST. JOHN'S CATHOLIC CHURCH |
|
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | P435 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2020 | |
Familie ![]() |
Hullberg (ID:P204)
| |
| Eheschließung | 9 Nov 1974 | ST. JOHN'S CATHOLIC CHURCH |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 7 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F118 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2020 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Quellen |
|