Ahnenforschung der Familie Klatte
Ahnenforschung der Familie Klatte

| Name | Rosalie (Rachel) Kurczynska/Itzig | |
Verwandtschaft![]() | mit Hubertus Willi August Klatte | |
| Geburt | 21 Mrz 1811 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Apr 1868 | |
| Patriarch & Matriarch |
Isaac Kuczynska, geb. um 1790, Poznan, Posen, Wielkopolskie, Poland (Vater) |
|
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I553 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |
| Vater | Isaac Kuczynska (ID:I556), geb. um 1790, Poznan, Posen, Wielkopolskie, Poland ![]() | |
| Familien-Kennung | F523 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Abraham Simon Lewinsohn (ID:I552), geb. 2 Jul 1805 gest. 5 Nov 1869 (Alter 64 Jahre)
| |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F521 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2025 | |||||